Loading ...

Analysis Report

Overview

General Information

Joe Sandbox Version:22.0.0
Analysis ID:570648
Start time:15:04:55
Joe Sandbox Product:Cloud
Start date:31.05.2018
Overall analysis duration:0h 2m 57s
Hypervisor based Inspection enabled:false
Report type:full
Sample file name:SEw5jAMv78
Cookbook file name:defaultlinuxfilecookbook.jbs
Analysis system description:CentOS Linux 7.4 x64 (Kernel 3.10.0-693, Firefox 52.6.0, Document Viewer 3.22.1)
Detection:MAL
Classification:mal56.evad.troj.lin@0/5@0/0

Detection

StrategyScoreRangeReportingDetection
Threshold560 - 100Report FP / FNmalicious

Classification

Signature Overview

Click to jump to signature section


AV Detection:

barindex
Antivirus detection for submitted fileShow sources
Source: SEw5jAMv78Avira: Label: LINUX/VPNFilter.3

Networking:

barindex
Detected TCP or UDP traffic on non-standard portsShow sources
Source: global trafficTCP traffic: 192.168.1.101:41354 -> 134.119.3.164:9001
Source: global trafficTCP traffic: 192.168.1.101:55046 -> 212.51.134.123:9001
Source: global trafficTCP traffic: 192.168.1.101:39850 -> 173.249.36.89:9001
Sample listens on a socketShow sources
Source: /tmp/SEw5jAMv78 (PID: 5453)Socket: 127.0.0.1::9050
Found strings which match to known social media urlsShow sources
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: www.google.com,www.mit.edu,www.yahoo.com,www.slashdot.org equals www.yahoo.com (Yahoo)
Urls found in memory or binary dataShow sources
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: http://%s
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: http://%s:%d
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: http://HTTP/1.%u%c/tor/HTTP/1.0
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: http://freehaven.net/anonbib/#hs-attack06
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: http://www.openssl.org/support/faq.html
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://blog.torproject.org/blog/lifecycle-of-a-new-relay
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://blog.torproject.org/blog/lifecycle-of-a-new-relayNo
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://trac.torproject.org/8742
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/14917.
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://wiki.torproject.org/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS.%s
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://wiki.torproject.org/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS.%sDANGEROUS_SOCKS
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://www.torproject.org/
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://www.torproject.org/docs/faq.html#BestOSForRelay
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://www.torproject.org/documentation.html
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://www.torproject.org/download/download#warning
Source: SEw5jAMv78String found in binary or memory: https://www.torproject.org/download/download#warningThis
Uses HTTPSShow sources
Source: unknownNetwork traffic detected: HTTP traffic on port 443 -> 51590
Source: unknownNetwork traffic detected: HTTP traffic on port 51590 -> 443
Source: unknownNetwork traffic detected: HTTP traffic on port 443 -> 40942
Source: unknownNetwork traffic detected: HTTP traffic on port 40942 -> 443

Persistence and Installation Behavior:

barindex
Reads system information from the proc file systemShow sources
Source: /tmp/SEw5jAMv78 (PID: 5453)Reads from proc file: /proc/meminfo

System Summary:

barindex
Sample contains strings that are potentially command stringsShow sources
Source: Initial samplePotential command found: X [^]
Source: Initial samplePotential command found: accept
Source: Initial samplePotential command found: reject
Source: Initial samplePotential command found: reject 1-65535
Source: Initial samplePotential command found: accept 1-65535
Source: Initial samplePotential command found: reject %s:*
Source: Initial samplePotential command found: reject *4:*
Source: Initial samplePotential command found: reject *6:*
Source: Initial samplePotential command found: reject private:*
Source: Initial samplePotential command found: reject *:25,reject *:119,reject *:135-139,reject *:445,reject *:563,reject *:1214,reject *:4661-4666,reject *:6346-6429,reject *:6699,reject *:6881-6999,accept *:*
Source: Initial samplePotential command found: open stream hasn't sent socks answer yet? Closing.
Source: Initial samplePotential command found: reject *:*
Source: Initial samplePotential command found: time for new descriptor
Source: Initial samplePotential command found: write onion_pkey to string failed!
Source: Initial samplePotential command found: write identity_pkey to string failed!
Source: Initial samplePotential command found: uptime %ld
Source: Initial samplePotential command found: write onion_pkey to string failed!write identity_pkey to string failed!make_tap_onion_key_crosscert failed!base64_encode(rsa_crosscert) failed!onion-key-crosscert
Source: Initial samplePotential command found: cc < target->n_countries
Source: Initial samplePotential command found: cp - chunk->data < INT_MAX
Source: Initial samplePotential command found: cp < INT_MAX
Source: Initial samplePotential command found: info || client
Source: Initial samplePotential command found: init digest forward 0x%.8x, backward 0x%.8x.
Source: Initial samplePotential command found: at OP. Finishing handshake.
Source: Initial samplePotential command found: bridge
Source: Initial samplePotential command found: fmt && options
Source: Initial samplePotential command found: fmt && o1
Source: Initial samplePotential command found: fmt && o2
Source: Initial samplePotential command found: open (protocol v1)
Source: Initial samplePotential command found: line < 1<<16
Source: Initial samplePotential command found: stream (marked at %s:%d) sending two socks replies?
Source: Initial samplePotential command found: from unknown relay
Source: Initial samplePotential command found: status >= 0
Source: Initial samplePotential command found: status vote fetch
Source: Initial samplePotential command found: status line too long.
Source: Initial samplePotential command found: as deflated
Source: Initial samplePotential command found: as gzipped
Source: Initial samplePotential command found: as uncompressed
Source: Initial samplePotential command found: status != NULL
Source: Initial samplePotential command found: w Bandwidth=%d
Source: Initial samplePotential command found: id ed25519 none
Source: Initial samplePotential command found: id ed25519 %s
Source: Initial samplePotential command found: id %s %s
Source: Initial samplePotential command found: w Bandwidth=%d%s%s
Source: Initial samplePotential command found: bridge statistics
Source: Initial samplePotential command found: cmp < 0
Source: Initial samplePotential command found: cmp > 0
Source: Initial samplePotential command found: size <= MAX_CAPACITY
Source: Initial samplePotential command found: write failed. Exiting.
Source: Initial samplePotential command found: top > 0
Source: Initial samplePotential command found: cp > buf
Source: Initial samplePotential command found: size < SIZE_T_CEILING
Source: Initial samplePotential command found: cp >= val
Source: Initial samplePotential command found: cp == env->windows_environment_block + total_env_length - 1
Source: Initial samplePotential command found: host unreachable
Source: Initial samplePotential command found: stream end
Source: Initial samplePotential command found: file error
Source: Initial samplePotential command found: stream error
Source: Initial samplePotential command found: cp + strlen("ip6.arpa") < buf+sizeof(buf)
Source: Initial samplePotential command found: POST
Source: Initial samplePotential command found: HEAD
Source: Initial samplePotential command found: shutdown while in init
Source: Initial samplePotential command found: write bio not set
Source: Initial samplePotential command found: time stamp routines
Source: Initial samplePotential command found: time not ascii format
Source: Initial samplePotential command found: base64 decode error
Source: Initial samplePotential command found: dirname error
Source: Initial samplePotential command found: status expired
Source: Initial samplePotential command found: status not yet valid
Source: Initial samplePotential command found: status too old
Source: Initial samplePotential command found: time syscall error
Source: Initial samplePotential command found: size too large or too small
Source: Initial samplePotential command found: init failure
Source: Initial samplePotential command found: mod exp crt failed
Source: Initial samplePotential command found: mod exp failed
Source: Initial samplePotential command found: expand on static bignum data
Source: Initial samplePotential command found: last octet invalid
Source: Initial samplePotential command found: init failed
Source: Initial samplePotential command found: accept error
Source: Initial samplePotential command found: write to read only BIO
Source: Initial samplePotential command found: line
Source: Initial samplePotential command found: base64 encoding
Source: Initial samplePotential command found: status line too long.Wrote status 'HTTP/1.0 %d %s'Received POST command.Not acting as a public relayBad requestrewritten url as '%s'./tor/rendezvous2/publish[None]X-Descriptor-Not-New: Yes
Source: Initial samplePotential command found: w Bandwidth=%d Measured=%d GuardFraction=%dp %s
Sample has stripped symbol tableShow sources
Source: ELF static info symbol of initial sample.symtab present: no
Classification labelShow sources
Source: classification engineClassification label: mal56.evad.troj.lin@0/5@0/0

Hooking and other Techniques for Hiding and Protection:

barindex
May use the Tor software to hide its network trafficShow sources
Source: SEw5jAMv78Binary or memory string: onion-port


Runtime Messages

Command:/tmp/SEw5jAMv78
Exit Code:
Exit Code Info:
Killed:True
Standard Output:May 31 15:05:57.251 [notice] Tor v0.2.8.9 running on Linux with Libevent 2.0.21-stable; OpenSSL 1.0.2g and Zlib 1.2.8.
May 31 15:05:57.251 [notice] Tor can't help you if you use it wrong! Learn how to be safe at https://www.torproject.org/download/download#warning
May 31 15:05:57.251 [notice] Configuration file '/root/.torrc' not present; using reasonable defaults.
May 31 15:05:57.254 [notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
May 31 15:05:57.000 [warn] You are running Tor as root. You don't need to; and you probably shouldn't.
May 31 15:05:58.000 [notice] Bootstrapped 0%: Starting
May 31 15:05:58.000 [notice] Bootstrapped 5%: Connecting to directory server
May 31 15:05:58.000 [notice] Bootstrapped 10%: Finishing handshake with directory server
May 31 15:05:59.000 [notice] Bootstrapped 15%: Establishing an encrypted directory connection
May 31 15:05:59.000 [notice] Bootstrapped 20%: Asking for networkstatus consensus
May 31 15:05:59.000 [notice] Bootstrapped 25%: Loading networkstatus consensus
May 31 15:06:00.000 [notice] I learned some more directory information; but not enough to build a circuit: We have no usable consensus.
May 31 15:06:01.000 [notice] Bootstrapped 40%: Loading authority key certs
May 31 15:06:02.000 [notice] Bootstrapped 45%: Asking for relay descriptors
May 31 15:06:02.000 [notice] I learned some more directory information; but not enough to build a circuit: We need more microdescriptors: we have 0/6340; and can only build 0% of likely paths. (We have 0% of guards bw; 0% of midpoint bw; and 0% of exit bw = 0% of path bw.)
May 31 15:06:02.000 [notice] Bootstrapped 50%: Loading relay descriptors
May 31 15:06:03.000 [notice] Bootstrapped 57%: Loading relay descriptors
May 31 15:06:04.000 [notice] Bootstrapped 67%: Loading relay descriptors
May 31 15:06:05.000 [notice] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network
May 31 15:06:05.000 [notice] Bootstrapped 90%: Establishing a Tor circuit
May 31 15:06:06.000 [notice] Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
May 31 15:06:06.000 [notice] Bootstrapped 100%: Done
Standard Error:

Behavior Graph

Yara Overview

Initial Sample

No yara matches

PCAP (Network Traffic)

No yara matches

Dropped Files

No yara matches

Memory Dumps

No yara matches

Unpacked PEs

No yara matches

Antivirus Detection

Initial Sample

SourceDetectionScannerLabelLink
SEw5jAMv78100%AviraLINUX/VPNFilter.3

Dropped Files

No Antivirus matches

Unpacked PE Files

No Antivirus matches

Domains

No Antivirus matches

URLs

No Antivirus matches

Startup

  • system is lnxcentos1
  • SEw5jAMv78 (PID: 5453, Parent: 5410, MD5: b5dc976043db9b42c9f6fa889205c68a)
  • cleanup

Created / dropped Files

/root/.tor/cached-certs.tmp
Process:/tmp/SEw5jAMv78
File Type:ASCII text
Size (bytes):18209
Entropy (8bit):6.031552497878104
Encrypted:false
MD5:4589433E0EA5E44C975C4A98F649936A
SHA1:D26EA2E78F5D1E82AD0DA0EA2FFEA79ABB32711C
SHA-256:C645B9DBCB9417F192D36079CCEB511C68263C48E57277C8B7D023F1F9F07EB7
SHA-512:952E14F0C4C78882ED2925C6F85D84D836A3C23B35B9D127DCD9EEC5FB67C038BEC2E1F5710DD826445B63AFB61203D7FC1D09086BB8D5D308C573C31CD85BCE
Malicious:false
Reputation:low
/root/.tor/cached-microdesc-consensus.tmp
Process:/tmp/SEw5jAMv78
File Type:ASCII text, with very long lines
Size (bytes):1961938
Entropy (8bit):5.622277089590597
Encrypted:false
MD5:6939319C5255B36CDCC2FD57F1C16695
SHA1:1F1D558B199AE702FA793B51F945735D2B02D2CA
SHA-256:AB18CCF1880BCD72A3E8A170732F51D95AC04DFB643C590FD727B141B336AD64
SHA-512:202C4A647719B33C0B557FFE1AAABD3B2B68274651C924C9988BBBCFDCEBA926F9633C6ADE5AC52405DB13080959F3872ED6E711AE32EEE9B6F359AE89ACC1FA
Malicious:false
Reputation:low
/root/.tor/cached-microdescs.new
Process:/tmp/SEw5jAMv78
File Type:ASCII text, with very long lines
Size (bytes):3490363
Entropy (8bit):5.9186084180981675
Encrypted:false
MD5:49D2BDA4227C57A29A0B667F0B2C1E86
SHA1:9ADC04917050B9DF2DD038691B7C5D8F167709A4
SHA-256:29E9E993ED99DB6BEBBD5F37E702A22D95BED2EC8A47CC973A4D568102A1C8F0
SHA-512:0061AD4D665FD0051BB1CBEED4F8D744F62F299FC8BC6EC10A75FEFF32A98BC0EC2C5E42839C863302070330A51B8549B4EAB01692C8BAE72E15E319E3A30942
Malicious:false
Reputation:low
/root/.tor/state.tmp
Process:/tmp/SEw5jAMv78
File Type:ASCII text
Size (bytes):1057
Entropy (8bit):5.157206274852681
Encrypted:false
MD5:6E1A7290D8EFDC1073AD8B503F7E1C01
SHA1:80855A6BE093ED9FC8B04DF892C6776DDCA5200A
SHA-256:DF3BDDF0C0B8BFB9F80B5FB05A16AB46AA449F58DBC14424CD7A4224BD7D2C8C
SHA-512:66E9F46F7091A6C64D9016CBEE10E0A978B1FDC57F2E8E2C83A7E3A5208109BA1BE9DF1126CC2D12B23547CEB3121C0B9DEEC97CAE674464D0DC3D029D4482A2
Malicious:false
Reputation:low
/root/.tor/unverified-microdesc-consensus.tmp
Process:/tmp/SEw5jAMv78
File Type:ASCII text, with very long lines
Size (bytes):1961938
Entropy (8bit):5.622277089590597
Encrypted:false
MD5:6939319C5255B36CDCC2FD57F1C16695
SHA1:1F1D558B199AE702FA793B51F945735D2B02D2CA
SHA-256:AB18CCF1880BCD72A3E8A170732F51D95AC04DFB643C590FD727B141B336AD64
SHA-512:202C4A647719B33C0B557FFE1AAABD3B2B68274651C924C9988BBBCFDCEBA926F9633C6ADE5AC52405DB13080959F3872ED6E711AE32EEE9B6F359AE89ACC1FA
Malicious:false
Reputation:low

Contacted Domains/Contacted IPs

Contacted Domains

No contacted domains info

Contacted IPs

  • No. of IPs < 25%
  • 25% < No. of IPs < 50%
  • 50% < No. of IPs < 75%
  • 75% < No. of IPs

Public

IPCountryFlagASNASN NameMalicious
212.51.134.123Switzerland
13030INIT7CHtrue
173.249.36.89Germany
51167CONTABOtoAS1299announceAS34933DEtrue
149.56.233.142Canada
16276OVHFRfalse
134.119.3.164Germany
20773HOSTEUROPE-ASDEtrue
78.46.51.124Germany
24940HETZNER-ASDEfalse

Static File Info

General

File type:ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), statically linked, stripped
Entropy (8bit):6.4722116150636255
TrID:
  • ELF Executable and Linkable format (generic) (4004/1) 42.13%
  • Java Script embedded in Visual Basic Script (3500/0) 36.83%
  • Java Script (2000/0) 21.04%
File name:SEw5jAMv78
File size:3835428
MD5:b5dc976043db9b42c9f6fa889205c68a
SHA1:4fcb3f9cdf5a6150cc111ac8f6ae0b273c0f740e
SHA256:afd281639e26a717aead65b1886f98d6d6c258736016023b4e59de30b7348719
SHA512:a0844cab18a1ba70e3e3750b5069513f5684a74f1b6a5892eac43268f10fe09165cfd318472f56377d01243f3f28b4bf24438338d79e2d56cfce047de1eb0590
File Content Preview:.ELF........................4.....:.....4. ...(.......................8...8...............8.._=.._=......t..........Q.td............................R.td..8.._=.._=.$...$...........U..S.......7.8..h......-.[]...$.............U......=..?..t..1.....`=.....`=

Static ELF Info

ELF header

Class:ELF32
Data:2's complement, little endian
Version:1 (current)
Machine:Intel 80386
Version Number:0x1
Type:EXEC (Executable file)
OS/ABI:UNIX - System V
ABI Version:0
Entry Point Address:0x8048188
Flags:0x0
ELF Header Size:52
Program Header Offset:52
Program Header Size:32
Number of Program Headers:4
Section Header Offset:3834908
Section Header Size:40
Number of Section Headers:13
Header String Table Index:12

Sections

NameTypeAddressOffsetSizeEntSizeFlagsFlags DescriptionLinkInfoAlign
NULL0x00x00x00x00x0000
.initPROGBITS0x80480b40xb40x1c0x00x6AX001
.textPROGBITS0x80480d00xd00x2d88b40x00x6AX0016
.finiPROGBITS0x83209840x2d89840x170x00x6AX001
.rodataPROGBITS0x83209a00x2d89a00xb3fe30x00x2A0032
.eh_framePROGBITS0x83d49840x38c9840x40x00x2A004
.ctorsPROGBITS0x83d5fdc0x38cfdc0xc0x00x3WA004
.dtorsPROGBITS0x83d5fe80x38cfe80x80x00x3WA004
.jcrPROGBITS0x83d5ff00x38cff00x40x00x3WA004
.gotPROGBITS0x83d5ff40x38cff40xc0x40x3WA004
.dataPROGBITS0x83d60000x38d0000x1b3c80x00x3WA0032
.bssNOBITS0x83f13e00x3a83c80xc0e80x00x3WA0032
.shstrtabSTRTAB0x00x3a83c80x520x00x0001

Program Segments

TypeOffsetVirtual AddressPhysical AddressFile SizeMemory SizeFlagsFlags DescriptionAlignProg InterpreterSection Mappings
LOAD0x00x80480000x80480000x38c9880x38c9880x5R E0x1000.init .text .fini .rodata .eh_frame
LOAD0x38cfdc0x83d5fdc0x83d5fdc0x1b3ec0x274ec0x6RW 0x1000.ctors .dtors .jcr .got .data .bss
GNU_STACK0x00x00x00x00x00x6RW 0x4
GNU_RELRO0x38cfdc0x83d5fdc0x83d5fdc0x240x240x4R 0x4.ctors .dtors .jcr .got

Network Behavior

Network Port Distribution

TCP Packets

TimestampSource PortDest PortSource IPDest IP
May 31, 2018 15:05:59.621118069 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:05:59.621176004 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:05:59.621293068 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:05:59.622158051 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:05:59.622180939 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:05:59.807337046 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:05:59.807574034 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:05:59.830743074 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:05:59.830766916 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:05:59.973584890 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:05:59.974649906 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:05:59.974709988 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.119709015 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.119733095 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.119921923 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.123619080 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.123660088 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.274508953 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.275543928 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.275582075 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.427901030 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.428879976 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.428915977 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.559003115 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.559045076 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.559063911 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.559277058 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.560312986 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.561765909 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.561876059 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.561897993 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.570503950 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.570528984 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.570698977 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.570719957 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.598429918 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.598465919 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.598757982 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.598788023 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.602507114 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.602565050 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.602587938 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.602837086 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.602869987 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.602885008 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.603142023 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.605364084 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.605422020 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.606228113 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.614928961 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.614964008 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.614974022 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.615283012 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.616339922 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.617402077 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.617475033 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.617799044 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.617816925 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.618016958 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.626280069 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.626328945 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.626342058 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.626662970 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.629220009 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.629270077 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.629843950 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.666915894 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.666963100 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.666976929 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667203903 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667217016 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667233944 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667365074 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667382956 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667402029 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667418003 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667431116 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667789936 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.667829037 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.667885065 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.669883966 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.669931889 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.669955015 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.669967890 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670098066 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670116901 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670128107 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670141935 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670152903 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670208931 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.670243025 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670361996 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670375109 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670387983 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670397997 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670516014 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670527935 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670537949 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670551062 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670559883 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670892000 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.670943975 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670967102 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.670988083 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.671384096 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.671408892 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.671988010 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.682456970 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.682501078 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.682512045 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.682841063 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.685297966 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.703712940 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.703767061 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.703798056 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.703967094 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.703984022 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.703996897 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704005957 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704041958 CEST413549001192.168.1.101134.119.3.164
May 31, 2018 15:06:00.704075098 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704133034 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704149961 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704164028 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704195023 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704205990 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704294920 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704312086 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704323053 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704473019 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704499960 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704513073 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704524994 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704534054 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704617023 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
May 31, 2018 15:06:00.704634905 CEST900141354134.119.3.164192.168.1.101
