Windows
Analysis Report
NoteID [5193298] _FW RE ACHePayment confirmation INV090561-3049137MASCs.eml
Overview
General Information
Detection
| Score: | 92 |
| Range: | 0 - 100 |
| Confidence: | 100% |
Signatures
Classification
- System is w10x64_ra
OUTLOOK.EXE (PID: 6408 cmdline:
"C:\Progra m Files (x 86)\Micros oft Office \Root\Offi ce16\OUTLO OK.EXE" /e ml "C:\Use rs\user\De sktop\Note ID [519329 8] _FW RE ACHePaymen t confirma tion INV09 0561-30491 37MASCs.em l" MD5: 91A5292942864110ED734005B7E005C0) ai.exe (PID: 6636 cmdline:
"C:\Progra m Files (x 86)\Micros oft Office \root\vfs\ ProgramFil esCommonX6 4\Microsof t Shared\O ffice16\ai .exe" "749 CCD0A-EF61 -4C02-9ECA -191467EB5 AA9" "5819 0975-1B91- 4F38-A63E- 739963A247 89" "6408" "C:\Progr am Files ( x86)\Micro soft Offic e\Root\Off ice16\OUTL OOK.EXE" " WordCombin edFloatieL reOnline.o nnx" MD5: EC652BEDD90E089D9406AFED89A8A8BD) chrome.exe (PID: 2792 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" --s tart-maxim ized --sin gle-argume nt https:/ /keap.app/ contact-us /266660404 1049450 MD5: E81F54E6C1129887AEA47E7D092680BF) chrome.exe (PID: 3020 cmdline:
"C:\Progra m Files\Go ogle\Chrom e\Applicat ion\chrome .exe" --ty pe=utility --utility -sub-type= network.mo jom.Networ kService - -lang=en-U S --servic e-sandbox- type=none --no-pre-r ead-main-d ll --field -trial-han dle=2004,i ,810066421 118817329, 4391271259 158398976, 262144 --d isable-fea tures=Opti mizationGu ideModelDo wnloading, Optimizati onHints,Op timization HintsFetch ing,Optimi zationTarg etPredicti on --varia tions-seed -version - -mojo-plat form-chann el-handle= 2244 /pref etch:3 MD5: E81F54E6C1129887AEA47E7D092680BF)
- cleanup
# Email Security Analysis Report
## 1. Initial Analysis of Email Structure
- **Sender Display Name**: "Google Drive Online eSignature services"
- **Sender Email**: baskins@hoodriverelectric.net
- **Subject**: "FW: RE: ACHePayment confirmation INV090561-3049137MASCs"
- **To**: Empty (not specified)
- **Filesize**: 49350 bytes
- **Filename**: NoteID [5193298] _FW RE ACHePayment confirmation INV090561-3049137MASCs.eml
There is a critical inconsistency between the sender's display name (claiming to be Google Drive) and the actual email domain (hoodriverelectric.net). The subject line contains multiple forwarding prefixes and appears designed to create urgency with payment terminology.
## 2. Content Analysis
The email consists of two distinct parts:
1. **Top section**: A fabricated Google Drive notification stating "Remittance document shared with you" and "ePayment confirmation: May 13 2025" with a blue "Open" button
2. **Bottom section**: What appears to be legitimate email thread history between Debi Baskins and USDA officials regarding farm service agency program forms
The visual formatting mimics Google Drive's notification style, complete with Google's Mountain View address footer. The previous communication thread appears to be hijacked to add legitimacy to the message.
## 3. Attachment and QR Code Analysis
- No file attachments are present
- No QR codes are present
- The "Open" button contains a link to: https://keap.app/contact-us/2666604041049450 (not a Google domain)
## 4. Key Suspicious Indicators
1. **Brand/Sender Mismatch**: Display name claims to be "Google Drive" but email is from hoodriverelectric.net
2. **Deceptive URL**: The "Open" button links to keap.app domain instead of an expected Google domain
3. **Content Inconsistency**: The payment notification at the top has no relation to the USDA form submission thread below
4. **Social Engineering Tactics**: Uses payment confirmation as a lure to create urgency
5. **Conversation Thread Hijacking**: Incorporates legitimate-looking previous email exchanges to build trust
## 5. Attack Type Analysis
This is a sophisticated phishing attempt using:
- **Brand Impersonation**: Mimics Google Drive's visual style and branding
- **Conversation Hijacking**: Uses what appears to be legitimate email history to gain credibility
- **Credential Harvesting**: The external link likely leads to a phishing page
- **Business Email Compromise Elements**: Leverages existing business relationship context
## 6. False Positive Analysis
This is definitively not a false positive because:
- The sender domain (hoodriverelectric.net) has no legitimate connection to Google Drive services
- Legitimate Google notifications would come from google.com domains
- The "Open" button links to keap.app, not to any Google domain
- There's a clear disconnect between the fake notification and the real conversation thread
- This is not aggressive advertisement but a deliberate impersonation
## 7. Overall Assessment
This is a targeted phishing email that impersonates Google Drive while leveraging a legitimate conversation history. The attacker has likely either compromised the Baskins email account or is spoofing it. The disconnection between the top Google Drive section and the bottom USDA conversation is a telltale sign of a phishing attempt.
The "Open" button is designed to entice the recipient to click, which would direct them to a non-Google website likely designed to steal credentials or deliver malware.
## 8. IOCs (Indicator of Compromise)
- **Malicious URL**: https://keap.app/contact-us/2666604041049450
- **Spoofed Sender**: "Google Drive Online eSignature services" <baskins@hoodriverelectric.net>
- **Subject Pattern**: "FW: RE: ACHePayment confirmation INV090561-3049137MASCs"
## Verdict
**Verdict**: Malicious
**Risk Score**: 9/10
**TTPs**:
- Phishing: Spearphishing Link (MITRE T1566.002)
- Internal Spearphishing (MITRE T1534)
- Masquerading: Brand Impersonation (MITRE T1036)
- User Execution: Malicious Link (MITRE T1204)
**Reasoning**: This is a sophisticated phishing attack impersonating Google Drive while using a real email thread for credibility. The sender address does not match the claimed identity, and the link points to a non-Google domain. The attack uses social engineering tactics around payment notification to create urgency and leverages existing trusted communications. This represents a high-risk phishing attempt likely aimed at credential theft.
NoteID [5193298] _FW RE ACHePayment confirmation INV090561-3049137MASCs.eml14102{"capnum": "2", "appnum": "2", "step": "", "pagelinkval": "MSqrk", "emailcheck": "0", "webname": "rtrim(/web7/, '/')", "urlo": "/hxRxGc2xy8ooEdQ2exZsxyvxEPWhh7x1s94uIS1fBhfs3VacaHPGnb", "pagedata": "", "pagevisitedalready": "null"}| Source | Rule | Description | Author | Strings |
|---|---|---|---|---|
| JoeSecurity_Tycoon2FA_1 | Yara detected Tycoon 2FA PaaS | Joe Security | ||
| JoeSecurity_AntiDebugBrowser | Yara detected AntiDebug via timestamp check | Joe Security | ||
| JoeSecurity_Tycoon2FA_1 | Yara detected Tycoon 2FA PaaS | Joe Security | ||
| JoeSecurity_AntiDebugBrowser | Yara detected AntiDebug via timestamp check | Joe Security | ||
| JoeSecurity_Tycoon2FA_1 | Yara detected Tycoon 2FA PaaS | Joe Security | ||
| Click to see the 11 entries | ||||
| Source: | Author: Victor Sergeev, Daniil Yugoslavskiy, Gleb Sukhodolskiy, Timur Zinniatullin, oscd.community, Tim Shelton, frack113 (split): | ||
Click to jump to signature section
AV Detection |
|---|
| Source: | Malware Configuration Extractor: | ||
Phishing |
|---|
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | File source: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | Joe Sandbox AI: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | Classification: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | HTTP Parser: | ||
| Source: | Directory created: | Jump to behavior | ||
| Source: | HTTPS traffic detected: | ||
| Source: | HTTPS traffic detected: | ||
| Source: | HTTPS traffic detected: | ||
| Source: | Memory has grown: | ||
| Source: | IP Address: | ||
| Source: | IP Address: | ||
| Source: | IP Address: | ||
| Source: | IP Address: | ||
| Source: | IP Address: | ||
| Source: | JA3 fingerprint: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
| Source: | HTTP traffic detected: | ||
