Analysis Report
Overview
General Information |
---|
Joe Sandbox Version: | 18.0.0 |
Analysis ID: | 241038 |
Start time: | 13:17:36 |
Joe Sandbox Product: | Cloud |
Start date: | 21.03.2017 |
Overall analysis duration: | 0h 3m 24s |
Report type: | full |
Sample file name: | 1 (renamed file extension from none to exe) |
Cookbook file name: | default.jbs |
Analysis system description: | Windows 7 (Office 2010 v14.0.4, Java 1.8.0_40, Flash 16.0.0.305, Acrobat Reader 11.0.08, Internet Explorer 11, Chrome 55, Firefox 43) |
Number of analysed new started processes analysed: | 14 |
Number of new started drivers analysed: | 0 |
Number of existing processes analysed: | 0 |
Number of existing drivers analysed: | 0 |
Number of injected processes analysed: | 0 |
Technologies |
|
Detection: | MAL |
Classification: | mal96.evad.troj.winEXE@17/11@0/100 |
HCA Information: |
|
EGA Information: |
|
Cookbook Comments: |
|
Warnings: | Show All
|
Detection |
---|
Strategy | Score | Range | Reporting | Detection | |
---|---|---|---|---|---|
Threshold | 96 | 0 - 100 | Report FP / FN |
Confidence |
---|
Strategy | Score | Range | Further Analysis Required? | Confidence | |
---|---|---|---|---|---|
Threshold | 5 | 0 - 5 | false |
Classification |
---|
Analysis Advice |
---|
Sample sleeps for a long time, analyze it with the 'Bypass long sleeps' cookbook |
Signature Overview |
---|
Click to jump to signature section
Change of System Appearance: |
---|
Contains functionalty to change the wallpaper | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_0040CBEB | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_0040CBEB |
Cryptography: |
---|
Uses Microsoft's Enhanced Cryptographic Provider | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_00555610 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00410E73 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00402876 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00410F08 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00410C6C | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00406E4C | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00401950 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00411105 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00402796 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_004114D5 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_004110A2 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00410C90 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_004110CD | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00410E97 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00410E73 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00402876 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00410F08 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00410C6C | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00406E4C | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00401950 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00411105 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00402796 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_004114D5 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_004110A2 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00410C90 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_004110CD | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00410E97 |
Spam, unwanted Advertisements and Ransom Demands: |
---|
Contains functionality to import cryptographic keys (often used in ransomware) | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_004114D5 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00410E97 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_004114D5 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00410E97 |
Detected Cerber Ransomware | Show sources |
Source: C:\1.exe | Cerber initialization step 1: | ||
Source: C:\1.exe | Cerber initialization step 2: | ||
Source: C:\1.exe | Cerber initialization step 3: |
Key, Mouse, Clipboard, Microphone and Screen Capturing: |
---|
Contains functionality for read data from the clipboard | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_0040511A |
Contains functionality to record screenshots | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_0040CBEB |
Networking: |
---|
Contains functionality to download additional files from the internet | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_00555610 |
Found strings which match to known social media urls | Show sources |
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: |
Urls found in memory or binary data | Show sources |
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: | ||
Source: 1.exe | String found in binary or memory: |
Detected TCP or UDP traffic on non-standard ports | Show sources |
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: | ||
Source: global traffic | TCP traffic: |
Snort IDS alert for network traffic (e.g. based Emerging Threat rules) | Show sources |
Source: Traffic | Snort IDS: |
Uses ping.exe to check the status of other devices and networks | Show sources |
Source: unknown | Process created: |
Stealing of Sensitive Information: |
---|
Searches for user specific document files | Show sources |
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: | ||
Source: C:\1.exe | Key value created or modified: |
Persistence and Installation Behavior: |
---|
Drops PE files | Show sources |
Source: C:\1.exe | File created: | ||
Source: C:\1.exe | File created: |
Data Obfuscation: |
---|
Contains functionality to dynamically determine API calls | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_0040601C |
Entry point lies outside standard sections | Show sources |
Source: initial sample | Static PE information: |
PE file contains an invalid checksum | Show sources |
Source: System.dll.2996.dr | Static PE information: | ||
Source: 1.exe | Static PE information: | ||
Source: fossulas.dll.2996.dr | Static PE information: |
PE file contains sections with non-standard names | Show sources |
Source: fossulas.dll.2996.dr | Static PE information: |
Uses code obfuscation techniques (call, push, ret) | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_0041232B | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_0041232B |
Spreading: |
---|
Contains functionality to enumerate / list files inside a directory | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_004055B1 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_00405FF5 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_00402645 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_1_004055B1 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_1_00405FF5 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_1_00402645 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_0040F750 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_004102FE | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00401425 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_0040F750 | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_004102FE | |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_1_00401425 |
System Summary: |
---|
Contains modern PE file flags such as dynamic base (ASLR) or NX | Show sources |
Source: 1.exe | Static PE information: |
Classification label | Show sources |
Source: classification engine | Classification label: |
Contains functionality to check free disk space | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_0040442A |
Contains functionality to enum processes or threads | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 1_2_00409FB6 |
Contains functionality to instantiate COM classes | Show sources |
Source: C:\1.exe | Code function: | 0_2_00402036 |
