Analysis Report xqnTwFKnuR
Overview
General Information |
---|
Joe Sandbox Version: | 24.0.0 |
Analysis ID: | 63329 |
Start date: | 02.11.2018 |
Start time: | 10:57:17 |
Joe Sandbox Product: | Cloud |
Overall analysis duration: | 0h 12m 54s |
Hypervisor based Inspection enabled: | false |
Report type: | full |
Sample file name: | xqnTwFKnuR (renamed file extension from none to app) |
Cookbook file name: | defaultmacfilecookbook.jbs |
Analysis system description: | Mac Mini, High Sierra 10.13.2 (MS Office 16.9, Java 1.8.0_25) |
Detection: | MAL |
Classification: | mal60.troj.spyw.macAPP@0/21@10/0 |
Detection |
---|
Strategy | Score | Range | Reporting | Detection | |
---|---|---|---|---|---|
Threshold | 60 | 0 - 100 | Report FP / FN |
Classification |
---|
Signature Overview |
---|
Click to jump to signature section
Cryptography: |
---|
Decrypts dropped files with the "openssl" command | Show sources |
Source: | Openssl decryption: | Jump to behavior | ||
Source: | Openssl decryption: | Jump to behavior | ||
Source: | Openssl decryption: | Jump to behavior | ||
Source: | Openssl decryption: | Jump to behavior |
Executes the "openssl" command used for cryptographic operations | Show sources |
Source: | Openssl executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Openssl executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Openssl executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Openssl executable: | Jump to behavior |
Networking: |
---|
Detected TCP or UDP traffic on non-standard ports | Show sources |
Source: | TCP traffic: |
Connects to IPs without corresponding DNS lookups | Show sources |
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: | ||
Source: | TCP traffic detected without corresponding DNS query: |
Downloads files from webservers via HTTP | Show sources |
Source: | HTTP traffic detected: |
Performs DNS lookups | Show sources |
Source: | DNS traffic detected: |
Reads from file descriptors related to (network) sockets | Show sources |
Source: | Reads from socket in process: | Jump to behavior | ||
Source: | Reads from socket in process: | Jump to behavior | ||
Source: | Reads from socket in process: | Jump to behavior | ||
Source: | Reads from socket in process: | Jump to behavior |
Uses HTTPS | Show sources |
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: | ||
Source: | Network traffic detected: |
Writes from file descriptors related to (network) sockets | Show sources |
Source: | Writes from socket in process: | Jump to behavior | ||
Source: | Writes from socket in process: | Jump to behavior | ||
Source: | Writes from socket in process: | Jump to behavior | ||
Source: | Writes from socket in process: | Jump to behavior |
Spam, unwanted Advertisements and Ransom Demands: |
---|
Writes HTML files containing JavaScript to disk | Show sources |
Source: | HTML file containing JavaScript created: | |||
Source: | HTML file containing JavaScript created: | |||
Source: | HTML file containing JavaScript created: | |||
Source: | HTML file containing JavaScript created: | Jump to dropped file |
System Summary: |
---|
Classification label | Show sources |
Source: | Classification label: |
Persistence and Installation Behavior: |
---|
Explicitly loads/starts launch services based on hidden plist files | Show sources |
Source: | Hidden launch agent/daemon loaded: | Jump to behavior |
Many shell processes execute programs via execve syscall (may be indicative of malicious behavior) | Show sources |
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell process: | Jump to behavior |
Creates hidden files, links and/or directories | Show sources |
Source: | Hidden file created: | Jump to behavior | ||
Source: | Hidden file moved: | Jump to behavior | ||
Source: | Hidden file created: | Jump to behavior | ||
Source: | Hidden file created: | Jump to behavior |
Creates launch services that start periodically | Show sources |
Source: | Launch agent/daemon created with StartInterval and/or StartCalendarInterval, file moved: | Jump to behavior |
Executes commands using a shell command-line interpreter | Show sources |
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior | ||
Source: | Shell command executed: | Jump to behavior |
Executes the "curl" command used to transfer data via the network (typically using HTTP/S) | Show sources |
Source: | Curl executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Curl executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Curl executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Curl executable: | Jump to behavior |
Executes the "grep" command used to find patterns in files or piped streams | Show sources |
Source: | Grep executable: | Jump to behavior |
Executes the "nohup" (no hangup) command used to avoid background terminal process from being killed | Show sources |
Source: | Nohup executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Nohup executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Nohup executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Nohup executable: | Jump to behavior |
Executes the "python" command used to interpret Python scripts | Show sources |
Source: | Python executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Python executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Python executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Python executable: | Jump to behavior | ||
Source: | Python executable: | Jump to behavior |
Explicitly lists launch services possibly for searching | Show sources |
Source: | Launch agent/daemon listed: | Jump to behavior |
Explicitly loads/starts launch services | Show sources |
Source: | Launch agent/daemon loaded: | Jump to behavior |
Explicitly unloads, stops, and/or removes launch services | Show sources |
Source: | Launch agent/daemon unloaded: | Jump to behavior |
Keeps child processes alive after launchd jobs die | Show sources |
Source: | Launch agent/daemon created with AbandonProcessGroup, file moved: | Jump to behavior |
Reads launchservices plist files | Show sources |
Source: | Launchservices plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | Launchservices plist file read: | Jump to behavior |
Reads user launchservices plist file containing default apps for corresponding file types | Show sources |
Source: | Preferences launchservices plist file read: | Jump to behavior |
Uses CFNetwork bundle containing interfaces for network communication (HTTP, sockets, and Bonjour) | Show sources |
Source: | CFNetwork info plist opened: | Jump to behavior |
App bundle is code signed | Show sources |
Source: | CodeResources XML file: | ||
Source: | CodeResources XML file: |
Reads data from the local random generator | Show sources |
Source: | Random device file read: | Jump to behavior | ||
Source: | Random device file read: | Jump to behavior |
Uses AppleKeyboardLayouts bundle containing keyboard layouts | Show sources |
Source: | AppleKeyboardLayouts info plist opened: | Jump to behavior |
Uses the Python framework | Show sources |
Source: | Python framework application: | Jump to behavior | ||
Source: | Python framework application: | Jump to behavior | ||
Source: | Python framework application: | Jump to behavior | ||
Source: | Python framework application: | Jump to behavior | ||
Source: | Python framework application: | Jump to behavior |
Writes property list (.plist) files to disk | Show sources |
Source: | XML plist file created: | Jump to dropped file | ||
Source: | XML plist file created: | Jump to dropped file |
Boot Survival: |
---|
Creates memory-persistent launch services | Show sources |
Source: | Launch agent/daemon created with KeepAlive and/or RunAtLoad, file moved: | Jump to behavior |
Creates user-wide 'launchd' managed services aka launch agents | Show sources |
Source: | Launch agent created file moved: | Jump to behavior |
Hooking and other Techniques for Hiding and Protection: |
---|
Executes the "base64" command used to encode or decode data (e.g. files, payloads) | Show sources |
Source: | Base64 executable: | Jump to behavior |
Malware Analysis System Evasion: |
---|
Executes the "sleep" command used to delay execution and potentially evade sandboxes | Show sources |
Source: | Sleep executable: | Jump to behavior |
HIPS / PFW / Operating System Protection Evasion: |
---|
Reads the sysctl safe boot value (probably to check if the system is in safe boot mode) | Show sources |
Source: | Sysctl read request: | Jump to behavior |
Language, Device and Operating System Detection: |
---|
Queries OS software version with shell command 'sw_vers' | Show sources |
Source: | sw_vers executed: | Jump to behavior |
Reads hardware related sysctl values | Show sources |
Source: | Sysctl read request: | Jump to behavior |
Reads the systems OS release and/or type | Show sources |
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior |
Reads the systems hostname | Show sources |
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior | ||
Source: | Sysctl requested: | Jump to behavior |
Reads the system or server version plist file | Show sources |
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior | ||
Source: | System or server version plist file read: | Jump to behavior |
Stealing of Sensitive Information: |
---|
Executes the "ifconfig" command used to gather network information | Show sources |
Source: | Ifconfig executable: | Jump to behavior |
Runtime Messages |
---|
Command: | open |
Exit Code: | 0 |
Exit Code Info: | |
Killed: | False |
Standard Output: | |
Standard Error: |
Behavior Graph |
---|
Yara Overview |
---|
Antivirus Detection |
---|
Initial Sample |
---|
No Antivirus matches |
---|
Dropped Files |
---|
No Antivirus matches |
---|
Domains |
---|
No Antivirus matches |
---|
URLs |
---|
No Antivirus matches |
---|
Screenshots |
---|
Startup |
---|
|
Created / dropped Files |
---|
Process: | /Users/henry/Desktop/unpack/CoinTicker.app/Contents/MacOS/CoinTicker |
File Type: | |
Size (bytes): | 18141 |
Entropy (8bit): | 4.532458456503694 |
Encrypted: | false |
MD5: | FA03749F1E326236EAE33B8552D20CC4 |
SHA1: | C15AD56EED418007A2B2B3DF0B41DACAEB4B3739 |
SHA-256: | FE5D80F89EFDBE88732CB7D0FDF69E7884A26FC5DE5074DD8FEF17A1F3E5B789 |
SHA-512: | E2C497DFFD279A98103586F881DD7BA7C592743BC728BA35995A0EAA4F8F2C6D5A4E2BEA9470124030D2FBE83477531E2DAFC94C7282B461B88CC8E157D60D57 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /Users/henry/Desktop/unpack/CoinTicker.app/Contents/MacOS/CoinTicker |
File Type: | |
Size (bytes): | 668 |
Entropy (8bit): | 5.221900960533256 |
Encrypted: | false |
MD5: | 296596354378CF11F74215FA37B206B9 |
SHA1: | 0FF048AFE43FA032222346BB44164C1CEB9019D1 |
SHA-256: | D45CBAF501EC2C7B5F7182F5126AEF961BB268899C3EBAA211DC80F24D824051 |
SHA-512: | 1337EB13A8C61841A5B7064C1737A40154EA9320B04447C9BB235FD17068F836B2E40D854316C7DF74A8F2AFD82B65D8ACA654525A6DE795BA05E6BD3877A5C0 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /usr/bin/openssl |
File Type: | |
Size (bytes): | 17 |
Entropy (8bit): | 3.6168746059562227 |
Encrypted: | false |
MD5: | 53F845C42E60E49C81968B78E75B246D |
SHA1: | E50E9ABB65F88FC8B2F7C1CAAFB7AF018B81EF17 |
SHA-256: | 103FC57967B7B724493681288B8F1FCA07A9B160155D73356597C4B15185A68F |
SHA-512: | 4DD7B73A40E18DA3EA802696B8F4D849A7ED6C6D51284C501B298A1AB5CDAAEFA1B01A7AA6A6A59C2E62AB0D346AA7201494FAA4B79CD71453508C907FC6B025 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /usr/bin/curl |
File Type: | |
Size (bytes): | 129202 |
Entropy (8bit): | 6.079167593804571 |
Encrypted: | false |
MD5: | 265CD8EB87B9D6C9F6E2A4D878FEC5AE |
SHA1: | 22161F554E043BD3FFEF5FE1DA38C5831225D310 |
SHA-256: | 872EA10AF95D1F352824FCB564994A2702F776110E62CAA581E6F0172DCB8E51 |
SHA-512: | E058D41D8B0A1F4A2F23D54B000A3AED8085ABCE3C542D98643B14D2551CAB8D82AB7E442A6BD930235943D9BCA78486C4294FD428687ED5E12A2124A00A0FF0 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /Users/henry/Desktop/unpack/CoinTicker.app/Contents/MacOS/CoinTicker |
File Type: | |
Size (bytes): | 2048 |
Entropy (8bit): | 1.3445272072293486 |
Encrypted: | false |
MD5: | 21D56B703521951512C6169EF24EF765 |
SHA1: | 4D6F6A8FD2AB28EAF06CC093814BA8D77B8AD441 |
SHA-256: | 1E901E8436560A79BA372140CD5FC889F5CF1A327093A673F93724855BF0ED34 |
SHA-512: | 4D539105487A843119029F6C01F8EDF7C470B1A5CAE702282DFC4D30E77E1311112CF9AD05BA67328BC202FBE53793B1A386D3A9544B88EA3E1545C7238106A9 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /Users/henry/Desktop/unpack/CoinTicker.app/Contents/MacOS/CoinTicker |
File Type: | |
Size (bytes): | 1024 |
Entropy (8bit): | 1.0668459310990104 |
Encrypted: | false |
MD5: | 551E3291709023D32DA55D13BD28AF90 |
SHA1: | BC5026B2D2E79B8895B849A3B3B6B674E17A88BB |
SHA-256: | 8F4BE081B3B78162FC9C721B38770EF507A498D34796C9A3E8E4B052AD150406 |
SHA-512: | 96F2963D665162832F57BC07D9F13D1D9D6A4251E5C140DD917E8F89F516FDF6586E427AD42544656F7F05C1784772AA2A153A852CA7D98B2DB61C1CEF764602 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /Users/henry/Desktop/unpack/CoinTicker.app/Contents/MacOS/CoinTicker |
File Type: | |
Size (bytes): | 48908 |
Entropy (8bit): | 3.533948990143748 |
Encrypted: | false |
MD5: | 09070E01FA6ED1973D94FAD50C35E3ED |
SHA1: | 7546663E66F9889EE3365A7A0BE372300C6022CA |
SHA-256: | 2E6EC437A97DD88F9067B2E99AC64789670D9B9C1FC50B2856E392E66163211F |
SHA-512: | 621399FF832F1A8352E5E9A54984B878C7D3432156D9CF9986A1A5B75662E92D9A00FA1BA6714D679286BB49E71916F72655AADA2B99880A2806FAFC6F86E7F3 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Process: | /Users/henry/Desktop/unpack/CoinTicker.app/Contents/MacOS/CoinTicker |
File Type: | |
Size (bytes): | 4404 |
Entropy (8bit): | 3.5113078915037033 |
Encrypted: | false |
MD5: | D487F899A14AE98519B46D51BC810F1B |
SHA1: | 64877ECFBE47ED66EED545B2449BBE8B22B775D0 |
SHA-256: | 4835899C464487946E281D535381D4CAB8BC90EC08CD00A6A0ECB97854E9321D |
SHA-512: | EB4FABD61B4FD2B9EF3C9E93793CA5F11353A1F81EA4DA22E0F79ED45D89180B77469B9E5DCD5350AE650B31DE9018743DA7716EFA7B5CDDFC3FA7A13C476F40 |
Malicious: | false |
Reputation: | low |
Domains and IPs |
---|
Contacted Domains |
---|
Name | IP | Active | Malicious | Antivirus Detection | Reputation |
---|---|---|---|---|---|
github.map.fastly.net | 151.101.0.133 | true | false | unknown | |
github.com | 192.30.253.112 | true | false | high | |
api.manana.kr | 133.130.107.154 | true | false | unknown | |
poloniex.com | 104.20.13.48 | true | false | high | |
a279.dscq.akamai.net | 23.10.249.146 | true | false | high | |
a771.dscq.akamai.net | 23.10.249.171 | true | false | high | |
appleservices.info | unknown | unknown | false | unknown | |
raw.githubusercontent.com | unknown | unknown | false | unknown | |
ocsp.int-x3.letsencrypt.org | unknown | unknown | false | high |
Contacted URLs |
---|
Name | Malicious | Antivirus Detection | Reputation |
---|---|---|---|
false | high |
Contacted IPs |
---|
- No. of IPs < 25%
- 25% < No. of IPs < 50%
- 50% < No. of IPs < 75%
- 75% < No. of IPs
Public |
---|
IP | Country | Flag | ASN | ASN Name | Malicious |
---|---|---|---|---|---|
133.130.107.154 | Japan | 7506 | INTERQGMOInternetIncJP | false | |
192.30.253.112 | United States | 36459 | GITHUB-GitHubIncUS | false | |
151.101.0.133 | United States | 54113 | FASTLY-FastlyUS | false | |
185.206.144.226 | Bulgaria | 44901 | BELCLOUDBG | true | |
23.10.249.171 | United States | 20940 | AKAMAI-ASN1US | false | |
192.30.253.113 | United States | 36459 | GITHUB-GitHubIncUS | false | |
17.252.92.75 | United States | 714 | APPLE-ENGINEERING-AppleIncUS | false | |
104.20.13.48 | United States | 13335 | CLOUDFLARENET-CloudFlareIncUS | false | |
17.188.165.205 | United States | 714 | APPLE-ENGINEERING-AppleIncUS | false | |
104.20.12.48 | United States | 13335 | CLOUDFLARENET-CloudFlareIncUS | false |
Static File Info |
---|
General | |
---|---|
File type: | |
Entropy (8bit): | 7.995880449329996 |
TrID: |
|
File name: | xqnTwFKnuR.app |
File size: | 4826263 |
MD5: | 6e90da7669304722c9a06db0e32554ef |
SHA1: | a93b7d87c66506a2bc7e52b57e8900c5d445d827 |
SHA256: | f4f45e16dd276b948dedd8a5f8d55c9e1e60884b9fe00143cb092eed693cddc4 |
SHA512: | 4e9e2d0753b2f794ffdb474732209a8108a8998df04b08a64d0984b1d09a261fd00fe8ecf213f28cf5cf6c967a1963de0892efd504f44c4fc45c3762d78da07d |
File Content Preview: | PK........8.QM................CoinTicker.app/UX...+.[L*.[....PK........8.QM................CoinTicker.app/Contents/UX...+.[L*.[....PK........8.QM............'...CoinTicker.app/Contents/_CodeSignature/UX..~+.[L*.[....PK........b.QM............4...CoinTicke |
Static App Info |
---|
General Informations | |
---|---|
Package Info: | |
Property List File: |
Frameworks |
---|
Name | Type |
---|---|
libswiftAppKit.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCore.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreData.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreFoundation.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreGraphics.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreImage.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftDarwin.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftDispatch.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftFoundation.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftIOKit.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftMetal.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftObjectiveC.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftos.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftQuartzCore.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftXPC.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
Resources |
---|
Name | Type |
---|---|
Info.plist | XML document text |
PkgInfo | ASCII text, with no line terminators |
libswiftAppKit.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCore.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreData.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreFoundation.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreGraphics.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreImage.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftDarwin.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftDispatch.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftFoundation.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftIOKit.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftMetal.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftObjectiveC.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftos.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftQuartzCore.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftXPC.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
CoinTicker | Mach-O 64-bit executable |
AppIcon.icns | data |
Assets.car | Mac OS X bill of materials (BOM) file |
coins.plist | XML document text |
MainMenu.nib | Apple binary property list |
Localizable.strings | Little-endian UTF-16 Unicode C program text |
cryptocoins-icons.ttf | TrueType font data |
Localizable.strings | Little-endian UTF-16 Unicode C program text |
Localizable.strings | Little-endian UTF-16 Unicode C program text |
CodeResources | XML document text |
Info.plist | XML document text |
PkgInfo | ASCII text, with no line terminators |
libswiftAppKit.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCore.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreData.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreFoundation.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreGraphics.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftCoreImage.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftDarwin.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftDispatch.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftFoundation.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftIOKit.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftMetal.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftObjectiveC.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftos.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftQuartzCore.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
libswiftXPC.dylib | Mach-O 64-bit dynamically linked shared library |
CoinTicker | Mach-O 64-bit executable |
AppIcon.icns | data |
Assets.car | Mac OS X bill of materials (BOM) file |
coins.plist | XML document text |
MainMenu.nib | Apple binary property list |
Localizable.strings | Little-endian UTF-16 Unicode C program text |
cryptocoins-icons.ttf | TrueType font data |
Localizable.strings | Little-endian UTF-16 Unicode C program text |
Localizable.strings | Little-endian UTF-16 Unicode C program text |
CodeResources | XML document text |
Static Mach Info |
---|
General Informations for header0 | |
---|---|
Endian: | |
Size: | |
Architecture: | |
Filetype: | |
Nbr. of load commands: |
segment_command_64 |
---|
Name | Value | |
---|---|---|
segname | __PAGEZERO | |
fileoff | 0 | |
maxprot | 0 | |
vmsize | 4294967296 | |
nsects | 0 | |
flags | 0 | |
filesize | 0 | |
vmaddr | 0 | |
initprot | 0 |
segment_command_64 |
---|
Name | Value | |
---|---|---|
segname | __TEXT | |
fileoff | 0 | |
maxprot | 7 | |
vmsize | 409600 | |
nsects | 17 | |
flags | 0 | |
filesize | 409600 | |
vmaddr | 4294967296 | |
initprot | 5 | |
Datas | sectname | __text |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4294975216 | |
align | 4 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2147484672 | |
offset | 7920 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 363156 | |
sectname | __stubs | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295338372 | |
align | 1 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2147484680 | |
offset | 371076 | |
reserved2 | 6 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 1218 | |
sectname | __stub_helper | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295339592 | |
align | 2 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2147484672 | |
offset | 372296 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 2046 | |
sectname | __const | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295341648 | |
align | 4 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 374352 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 3464 | |
sectname | __cstring | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295345120 | |
align | 4 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2 | |
offset | 377824 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 13277 | |
sectname | __objc_methname | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295358397 | |
align | 0 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2 | |
offset | 391101 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 9883 | |
sectname | __swift3_typeref | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295368288 | |
align | 4 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 400992 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 1831 | |
sectname | __swift3_reflstr | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295370128 | |
align | 4 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 402832 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 643 | |
sectname | __swift3_fieldmd | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295370772 | |
align | 2 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 403476 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 1112 | |
sectname | __swift3_capture | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295371884 | |
align | 2 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 404588 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 436 | |
sectname | __swift3_assocty | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295372320 | |
align | 2 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 405024 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 336 | |
sectname | __swift2_proto | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295372656 | |
align | 3 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 405360 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 352 | |
sectname | __swift3_builtin | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295373008 | |
align | 2 | |
nreloc | 0 | |
flags | 0 | |
offset | 405712 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 40 | |
sectname | __objc_classname | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295373048 | |
align | 0 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2 | |
offset | 405752 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 72 | |
sectname | __objc_methtype | |
segname | __TEXT | |
reloff | 0 | |
addr | 4295373120 | |
align | 0 | |
nreloc | 0 | |
flags | 2 | |
offset | 405824 | |
reserved2 | 0 | |
reserved1 | 0 | |
reserved3 | 0 | |
size | 54 | |
sectname | __unwind_info | |
segname | __TEXT | |
