Analysis Report
Overview
General Information |
|---|
| Joe Sandbox Version: | 21.0.0 |
| Analysis ID: | 48021 |
| Start time: | 10:37:03 |
| Joe Sandbox Product: | Cloud |
| Start date: | 16.01.2018 |
| Overall analysis duration: | 0h 9m 31s |
| Hypervisor based Inspection enabled: | false |
| Report type: | full |
| Sample file name: | MaMi |
| Cookbook file name: | defaultmacfilecookbook.jbs |
| Analysis system description: | Virtual Machine, El Capitan 10.11.6 (MS Office 15.34, Java 1.8.0_131) |
| Detection: | MAL |
| Classification: | mal80.troj.spyw.evad.mac@0/43@5/0 |
Detection |
|---|
| Strategy | Score | Range | Reporting | Detection | |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | 80 | 0 - 100 | Report FP / FN | ||
Classification |
|---|
Signature Overview |
|---|
Click to jump to signature section
Cryptography: |
|---|
| Imports (root) certificates into the systems keychain typically to intercept SSL traffic or bypass code integrity protections | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Certificate import: | ||
| Writes DER encoded certificate files to disk without the typical file extension | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | DER file created: | ||
Networking: |
|---|
| Downloads files from webservers via HTTP | Show sources | ||
| Source: global traffic | HTTP traffic detected: | ||
| Source: global traffic | HTTP traffic detected: | ||
| Source: global traffic | HTTP traffic detected: | ||
| Performs DNS lookups | Show sources | ||
| Source: unknown | DNS traffic detected: | ||
| Posts data to webserver | Show sources | ||
| Source: unknown | HTTP traffic detected: | ||
| Reads from file descriptors related to (network) sockets | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Reads from socket in process: | ||
| Urls found in memory or binary data | Show sources | ||
| Source: MaMi | String found in binary or memory: | ||
| Source: MaMi | String found in binary or memory: | ||
| Source: MaMi | String found in binary or memory: | ||
| Uses HTTPS | Show sources | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Source: unknown | Network traffic detected: | ||
| Writes from file descriptors related to (network) sockets | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Writes from socket in process: | ||
| Executes the "networksetup" command used to configure network settings | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Networksetup executable: | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Networksetup executable: | ||
| Explicitly retrieves the order of network devices used for connecting to the network | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Networksetup with list network services order args: | ||
| Explicitly retrieves the configured DNS servers | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Networksetup with get DNS servers args: | ||
System Summary: |
|---|
| Classification label | Show sources | ||
| Source: classification engine | Classification label: | ||
Data Obfuscation: |
|---|
| Imports the IOKit library (often used to register services) | Show sources | ||
| Source: initial sample | Static MACH information: | ||
Persistence and Installation Behavior: |
|---|
| Executes the "awk" command used to scan for patterns (typically in standard output) | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Awk executable: | ||
| Reads data from the local random generator | Show sources | ||
| Source: /usr/libexec/diskmanagementd (PID: 509) | Random device file read: | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Random device file read: | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Random device file read: | ||
| Source: /usr/bin/security (PID: 598) | Random device file read: | ||
| Uses AppleKeyboardLayouts bundle containing keyboard layouts | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | AppleKeyboardLayouts info plist opened: | ||
| Writes property list (.plist) files to disk | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 518) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 520) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 524) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 526) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 537) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 539) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 543) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 545) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 549) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 551) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 555) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 557) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 561) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 563) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 567) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 569) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 573) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 575) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 579) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 581) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 585) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 587) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 595) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 597) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 603) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 605) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 609) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 611) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 615) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 617) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 621) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 623) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 627) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 629) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 633) | XML plist file created: | ||
| Source: /bin/cp (PID: 635) | XML plist file created: | ||
| Creates hidden files, links and/or directories | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Hidden file created: | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Hidden file created: | ||
| Executes commands using a shell command-line interpreter | Show sources | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 517) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 519) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 523) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 525) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 536) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 538) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 542) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 544) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 548) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 550) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 554) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 556) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 560) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 562) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 566) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 568) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 572) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 574) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 578) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 580) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 584) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 586) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 594) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 596) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 602) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 604) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 608) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 610) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 614) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 616) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 620) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 622) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 626) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 628) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 632) | Shell command executed: | ||
| Source: /usr/sbin/networksetup (PID: 634) | Shell command executed: | ||
| Executes the "scutil" command used to manage network related system configuration parameters | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Scutil executable: | ||
| Many shell processes execute programs via execve syscall (may be indicative for malicious behavior) | Show sources | ||
| Source: /bin/sh (PID: 518) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 520) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 524) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 526) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 537) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 539) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 543) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 545) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 549) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 551) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 555) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 557) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 561) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 563) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 567) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 569) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 573) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 575) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 579) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 581) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 585) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 587) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 595) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 597) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 603) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 605) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 609) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 611) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 615) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 617) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 621) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 623) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 627) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 629) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 633) | Shell process: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 635) | Shell process: | ||
| Samples exit code indicates no error despite standard error output | Show sources | ||
| Source: submitted sample | Stderr: 2018-01-16 11:38:38.416 MaMi[513:4712] chmodding parent /var/root/Library/Cookies with perm 700: | ||
| Writes DER encoded certificate files to disk without the typical file extension | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | DER file created: | ||
Hooking and other Techniques for Hiding and Protection: |
|---|
| Moves itself during installation or deletes itself after installation | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | File deleted: | ||
Language, Device and Operating System Detection: |
|---|
| Reads the system or server version plist file | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | System or server version plist file read: | ||
| Reads the systems hostname | Show sources | ||
| Source: /bin/sh (PID: 518) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 520) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 524) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 526) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 537) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 539) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 543) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 545) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 549) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 551) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 555) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 557) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 561) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 563) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 567) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 569) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 573) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 575) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 579) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 581) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 585) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 587) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 595) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 597) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 603) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 605) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 609) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 611) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 615) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 617) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 621) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 623) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 627) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 629) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 633) | Sysctl requested: | ||
| Source: /bin/sh (PID: 635) | Sysctl requested: | ||
| Executes the "ioreg" command used to gather hardware information (I/O kit registry) | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | IOreg executable: | ||
| Queries the unique Apple serial number of the machine | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | IOPlatformSerialNumber keyword found in command: | ||
Stealing of Sensitive Information: |
|---|
| Executes the "security" command used to access the keychain | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Security executable: | ||
| Imports (root) certificates into the systems keychain typically to intercept SSL traffic or bypass code integrity protections | Show sources | ||
| Source: /Users/luke/Desktop/MaMi (PID: 513) | Certificate import: | ||
Runtime Messages |
|---|
| Command: | /Users/luke/Desktop/MaMi |
| Exitcode: | 0 |
| Killed: | False |
| Standard Output: | |
| Standard Error: | 2018-01-16 11:38:38.416 MaMi[513:4712] chmodding parent /var/root/Library/Cookies with perm 700 |
Behavior Graph |
|---|
Yara Overview |
|---|
Initial Sample |
|---|
| No yara matches |
|---|
PCAP (Network Traffic) |
|---|
| No yara matches |
|---|
Dropped Files |
|---|
| No yara matches |
|---|
Memory Dumps |
|---|
| No yara matches |
|---|
Unpacked PEs |
|---|
| No yara matches |
|---|
Antivirus Detection |
|---|
Screenshot |
|---|
Startup |
|---|
|
Created / dropped Files |
|---|
| File Type: | |
| Size (bytes): | 33696 |
| Entropy (8bit): | 4.249455295583855 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | 9DD3851D5FB343992F7DB778C97C56A4 |
| SHA1: | 7FFCAD715CB343B468C24B3271950B4938FC72F7 |
| SHA-256: | 882B665925BE90D45ACCAED36325B31DB0BCB0D3074F14DC22D283A552C590B6 |
| SHA-512: | 8528848DD41D36E89FDD093A28F05307CF6D983A5B893D8DF2451A08AC1EC3ECC5E136962AEC8F7C676C399712D6F421E6D3AFBF9884E5C8731440E91FB177F5 |
| Malicious: | false |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 12 |
| Entropy (8bit): | 2.0 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | 08275E96591EEA52C64B0866004B02D3 |
| SHA1: | B5DC7150EC53B6B802A64DFF4E65149DBDECD2CE |
| SHA-256: | 959402A34FAB43E548CB7F1A4CBF53E341A3D536846A58E943C922ABE2FBC148 |
| SHA-512: | BAAE4EEC184623B23109463FAF4F86409B74C8DC701A1A278A9141D9F44CF16731F51D14B581F1EF723B024BFB36672860FD8C59603456D7EA2945977463BF20 |
| Malicious: | false |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 4594 |
| Entropy (8bit): | 4.922151867635323 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | D29D035A55239D6A77A94EECD344313C |
| SHA1: | 5C73FA173533B38F245B76B393ADBD4791EBBC84 |
| SHA-256: | 8838003894E4583853CEBCAB515338E0DB708AE15440B47BF5FAE254C80D0C14 |
| SHA-512: | 5F71B81D161E574DA1729A9E52262CD4C841B7E9CD395459220BACF149EA17067AAFD059A9A961C4B538678B2B3613A5BB5413E28DF7800CF3E05FDF745B45B5 |
| Malicious: | false |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 4594 |
| Entropy (8bit): | 4.922151867635323 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | D29D035A55239D6A77A94EECD344313C |
| SHA1: | 5C73FA173533B38F245B76B393ADBD4791EBBC84 |
| SHA-256: | 8838003894E4583853CEBCAB515338E0DB708AE15440B47BF5FAE254C80D0C14 |
| SHA-512: | 5F71B81D161E574DA1729A9E52262CD4C841B7E9CD395459220BACF149EA17067AAFD059A9A961C4B538678B2B3613A5BB5413E28DF7800CF3E05FDF745B45B5 |
| Malicious: | true |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 1021 |
| Entropy (8bit): | 7.295459366431303 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | 5FBB11485CD05D8986488D11EB22FEDD |
| SHA1: | 26D9E607FFF0C58C7844B47FF8B6E079E5A2220E |
| SHA-256: | C17861B640492388D50FF5DAC282ED502AEC9AD1AA4AA07DD977FA9AB2567C30 |
| SHA-512: | 99FFC26EBAACEC0155AA99FC6814CF0A7F1394DDA8B1796ED998F7B3B87472E512097ED7BBA1A834DDA1A73E90D17A76B0120F9C51AA7332265A98EF9C193713 |
| Malicious: | true |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 100 |
| Entropy (8bit): | 5.6063701301561855 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | FB86CDB211DF8ED5E11672C7E3479249 |
| SHA1: | B80C1DD0DF541674FD3B76906B52DF79E3553B62 |
| SHA-256: | 3BB51CC3D4ECD1E24C22AE17C635726A3875AAE5CDE4B125520D8E72633BF1B1 |
| SHA-512: | C473726F516939295536F7BE1E6172D0487C063B20862E5C8AEBF6ED6101CC6DD86285C8C003D78A6DFA1E69F9FFF1DFDC5BDB1AA7DE85B772C5A5F6AD977EDB |
| Malicious: | false |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 29 |
| Entropy (8bit): | 4.306256857196538 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | 5BB01FE1F6043852CD6138586BC463D7 |
| SHA1: | 2E2514514532E95DE6DD638C0C490E264801E658 |
| SHA-256: | 70780754EA748E33B105EB1FCA355B25777D4296A46D8CBC8C8B73FA7724DBA6 |
| SHA-512: | DB87579A98F4DF6F2A94F5318E51CD6F2634FAF307DEF7E2B98435F8D4F7D32157C452C6332E4E3BACEE4CF041101DE8AEC24B2915B9021CCF7D1E746618DBAF |
| Malicious: | false |
| Reputation: | low |
| File Type: | |
| Size (bytes): | 777 |
| Entropy (8bit): | 4.420222670133278 |
| Encrypted: | false |
| MD5: | BBE2E55DE6FE2A888EE4AEA9E5325A4D |
| SHA1: | 8A16748B5F1B3316C26781966714B6F57360B735 |
| SHA-256: | D5DB52D3BBFA3D7EAB97CE2496D2BE26C6F8A80A76DAFE8EAD0B732ACE722735 |
| SHA-512: | 423561D0BDE495F384AF06976D01BFC5E30A6180A38CA0A117F27E8FEF91B6625AEFBF25372D58426192610ECE1D2AB38E232521A1FDD10E6902B1CFF5232208 |
| Malicious: | false |
| Reputation: | low |
Contacted Domains/Contacted IPs |
|---|
Contacted Domains |
|---|
| Name | IP | Active | Malicious | Antivirus Detection |
|---|---|---|---|---|
| squartera.info | 104.31.80.139 | true | false | |
| gorensin.info | 104.27.134.218 | true | false | |
| honouncil.info | 104.28.13.190 | true | false |
Contacted IPs |
|---|
- No. of IPs < 25%
- 25% < No. of IPs < 50%
- 50% < No. of IPs < 75%
- 75% < No. of IPs
| IP | Country | Flag | ASN | ASN Name | Malicious |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.28.13.190 | United States | 13335 | CLOUDFLARENET-CloudFlareIncUS | false | |
| 23.45.113.221 | United States | 20940 | AKAMAI-ASN1US | false | |
| 82.163.142.137 | United Kingdom | 204078 | GREENTEAMIL | false | |
| 23.45.112.74 | United States | 20940 | AKAMAI-ASN1US | false | |
| 72.21.91.29 | United States | 15133 | EDGECAST-MCICommunicationsServicesIncdbaVerizonB | false | |
| 8.8.8.8 | United States | 15169 | GOOGLE-GoogleIncUS | false | |
| 104.27.134.218 | United States | 13335 | CLOUDFLARENET-CloudFlareIncUS | false | |
| 82.163.143.135 | United Kingdom | 204078 | GREENTEAMIL | false | |
| 104.31.80.139 | United States | 13335 | CLOUDFLARENET-CloudFlareIncUS | false | |
| 17.253.54.125 | United States | 6185 | APPLE-AUSTIN-AppleIncUS | false |
Static File Info |
|---|
General | |
|---|---|
| File type: | |
| Entropy (8bit): | 6.047403534655477 |
| TrID: |
|
| File name: | MaMi |
| File size: | 565673 |
| MD5: | 6e6034c13cb949156888513211b1f1ef |
| SHA1: | f596b8ae209a1600a33a230e9904472b6d4ba1c0 |
| SHA256: | 5586be30d505216bdc912605481f9c8c7bfd52748f66c5e212160f6b31fd8571 |
| SHA512: | 5e67267e14cd1fa694c00ff4d7c854407888bfff11a54e3e63006fe332933ead3584efc2b584a95976c91785c0027fd2f4a936fa48984a381cef567b1a9d0b17 |
| File Content Preview: | ....................P.....!.........H...__PAGEZERO..............................................................__TEXT................... ............... ......................__text..........__TEXT...................@..................................... |
Static Mach Info |
|---|
General Informations for header0 | |
|---|---|
| Endian: | |
| Size: | |
| Architecture: | |
| Filetype: | |
| Nbr. of load commands: | |
segment_command_64 |
|---|
| Name | Value | |
|---|---|---|
| segname | __PAGEZERO | |
| fileoff | 0 | |
| maxprot | 0 | |
| vmsize | 4294967296 | |
| nsects | 0 | |
| flags | 0 | |
| filesize | 0 | |
| vmaddr | 0 | |
| initprot | 0 | |
segment_command_64 |
|---|
| Name | Value | |
|---|---|---|
| segname | __TEXT | |
| fileoff | 0 | |
| maxprot | 7 | |
| vmsize | 335872 | |
| nsects | 11 | |
| flags | 0 | |
| filesize | 335872 | |
| vmaddr | 4294967296 | |
| initprot | 5 | |
| Datas | sectname | __text |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4294973824 | |
| align | 4 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2147484672 | |
| offset | 6528 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 213122 | |
| sectname | __stubs | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295186946 | |
| align | 1 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2147484680 | |
| offset | 219650 | |
| reserved2 | 6 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 1344 | |
| sectname | __stub_helper | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295188292 | |
| align | 2 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2147484672 | |
| offset | 220996 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 2216 | |
| sectname | __const | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295190512 | |
| align | 4 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 0 | |
| offset | 223216 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 1176 | |
| sectname | __gcc_except_tab | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295191688 | |
| align | 2 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 0 | |
| offset | 224392 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 5364 | |
| sectname | __cstring | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295197056 | |
| align | 4 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2 | |
| offset | 229760 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 25864 | |
| sectname | __objc_methname | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295222920 | |
| align | 0 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2 | |
| offset | 255624 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 24247 | |
| sectname | __objc_classname | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295247167 | |
| align | 0 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2 | |
| offset | 279871 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 509 | |
| sectname | __objc_methtype | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295247676 | |
| align | 0 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 2 | |
| offset | 280380 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 3133 | |
| sectname | __unwind_info | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295250812 | |
| align | 2 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 0 | |
| offset | 283516 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 4944 | |
| sectname | __eh_frame | |
| segname | __TEXT | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295255760 | |
| align | 3 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 0 | |
| offset | 288464 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 47400 | |
segment_command_64 |
|---|
| Name | Value | |
|---|---|---|
| segname | __DATA | |
| fileoff | 335872 | |
| maxprot | 7 | |
| vmsize | 81920 | |
| nsects | 20 | |
| flags | 0 | |
| filesize | 77824 | |
| vmaddr | 4295303168 | |
| initprot | 3 | |
| Datas | sectname | __nl_symbol_ptr |
| segname | __DATA | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295303168 | |
| align | 3 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 6 | |
| offset | 335872 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 224 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 16 | |
| sectname | __got | |
| segname | __DATA | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295303184 | |
| align | 3 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 6 | |
| offset | 335888 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 226 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 800 | |
| sectname | __la_symbol_ptr | |
| segname | __DATA | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295303984 | |
| align | 3 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 7 | |
| offset | 336688 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 326 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 1792 | |
| sectname | __const | |
| segname | __DATA | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295305776 | |
| align | 4 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 0 | |
| offset | 338480 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 592 | |
| sectname | __cfstring | |
| segname | __DATA | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295306368 | |
| align | 3 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 0 | |
| offset | 339072 | |
| reserved2 | 0 | |
| reserved1 | 0 | |
| reserved3 | 0 | |
| size | 19520 | |
| sectname | __objc_classlist | |
| segname | __DATA | |
| reloff | 0 | |
| addr | 4295325888 | |
| align | 3 | |
| nreloc | 0 | |
| flags | 268435456 | |
| offset | 358592 | |
